So sánh Ván trượt điện Homesheel A2 và Xe điện Scooter M8
Ván trượt điện Homesheel A2
3,990,000₫3,990,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Model | VÁN A3 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 6 tháng |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 790mm x 20,5mm x 20,5mm |
| Chiều cao tối đa | |
| Cỡ lốp trái | 4.5inch =11.4cm |
| Cớ lốp phải | 4.5inch =11.4cm |
| Màu sắc có bán | Xám |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | brushless motor |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 500W |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 25-30 Km (Trong điều kiện tiêu chuẩn |
| Vận tốc tối đa | 25Km/h |
| Khản năng chở nặng | 120kg |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 12v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pin | 44000MAH |
| Sạc điện | 2 - 3h |
| Board | 800W |
| Khung | NHÔM, NHỰA ABS |
| Cốp xe | |
| Gương | |
| Khóa | Không |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, lùi ) |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Led |
| Phanh trước | Thay đổi trong tâm |
| Phanh sau | Thay đổi trong tâm |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 7.5kg |
| Kết nối | Bluetooth |
| Điều khiển | Không |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 240w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 250w |
| Leo dốc | 100 |
| Điện áp động cơ | 12V |
Xe điện Scooter M8
8,990,000₫8,990,000₫
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | YASAN MOTOR |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Công suất động cơ | 350W (không chổi than) |
| Tốc độ tối đa | 30 km/h |
| Khả năng leo dốc | 15° |
| Tải trọng tối đa | 150 kg |
| Pin | Lithium 36V – 10.4Ah |
| Quãng đường mỗi lần sạc | 20 – 40 km |
| Thời gian sạc | 5 – 6 giờ |
| Điện áp sạc | 110V–240V (50–60Hz) |
| Hệ thống phanh | E-ABS + phanh đĩa |
| Kích thước bánh | 8.5 inch (lốp hơi) |
| Khoảng sáng gầm | 10 cm |
| Trọng lượng xe (N.W.) | 12 kg |
| Kích thước khi sử dụng | 108 × 50 × 120 cm |
| Kích thước khi gấp | 108 × 50 × 55 cm |
| Chống nước | Chuẩn IP54 |
| Màu sắc | Xám / Vàng |
| Chất liệu | ABS + PC + Hợp kim nhôm |
| Chứng nhận | CE, ROHS, FCC, MSDS, UN38.3 |

