So sánh Xe đạp điện Nijia Dibao vs Xe điện Vnbike V1
-18%
Xe đạp điện Nijia Dibao
8.800.000₫
10.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
-13%
Xe điện Vnbike V1
11.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.700.000₫ — Xe đạp điện Nijia Dibao rẻ hơn.
5/60 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Nijia Dibao | Xe điện Vnbike V1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Dibao | — |
| Xuất xứ | Đài Loan | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | — | 300-10 |
| Cớ lốp sau | — | 300-10 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường đi được | 40 - 50 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | 30 - 40km/h |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 70km/1lần sạc |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48V - 12A | 48v - 20a |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | 08 - 10h |
| Thời gian sạc | 6 - 8 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Board | — | 500W |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| CHÚ THÍCH | ||
| Trọng lượng xe | 46 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp không ruột | — |
| Giảm sóc | Trước, sau | — |
| Chắn bùn | Trước, sau | — |
| Gương hậu | Một cặp | — |
| Yên xe | Yên liền | — |
| Cốp xe | Cốp trước | — |
| Đèn | Pha trước | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Nijia Dibao
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

