So sánh Xe ba gác điện chở hàng vs Xe 3 bánh Mini V6
-17%
Xe ba gác điện chở hàng
40.000.000₫
41.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 32A
- Động cơ1500W, 3 pha, Không chổi than
Xe 3 bánh Mini V6
8.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 40km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 31.010.000₫ — Xe 3 bánh Mini V6 rẻ hơn.
0/54 thông số khác nhau
| Thông số | Xe ba gác điện chở hàng | Xe 3 bánh Mini V6 |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Fushida | — |
| Xuất xứ | Việt Nam | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Ác quy, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 2450mm x 1200mm x 1050mm | — |
| Thùng Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1800mm x 1200mm x 500mm | — |
| Chiều cao yên xe | 790 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 18" x 3,5" | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 1500W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 60 - 70 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Ắc quy | 48V - 32A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Ắc quy đầy | — |
| Thời gian sạc | 10 - 12 giờ | — |
| Công suất | 1500 W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 680 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 1000 kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm | — |
| Giảm sóc | Giảm xóc trước | — |
| Leo dốc | 350 | — |
| Khóa cổ | An toàn | — |
| Yên xe | Hai yên | — |
| Giỏ xe | Giỏ trước rộng hơn | — |
| Đèn | Pha | — |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, lùi ) | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 500W |
| Ắc quy | — | 48V - 12A |
| Điện áp | — | 220v - 50Hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40 Km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 30 - 40km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 576w |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1500mm x 660mm x 1050mm |
| Cỡ lốp trước | — | 12X2.50 |
| Cỡ lốp sau | — | 12X2.50 |
| Khung | — | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Led |
| Đèn hậu | — | Led |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | — | 2 người lớn 1 trẻ em |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

