So sánh Xe đạp điện Alpha A8 vs Xe đạp điện Alpha Small
-13%
Xe đạp điện Alpha A8
8.990.000₫
9.800.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-11%
Xe đạp điện Alpha Small
8.450.000₫
9.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơZH48V180WB
Chênh lệch giá: 540.000₫ — Xe đạp điện Alpha Small rẻ hơn.
13/44 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Alpha A8 | Xe đạp điện Alpha Small |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Alpha |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 2 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | — | 0001/VAQ14-01/19-00 |
| Mã số khung | — | APXB????????? |
| Nhãn hiệu | — | Alpha |
| Số loại | — | M |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 640mm x 1070mm | 1760mm x 630mm x 1150mm |
| Chiều dài cơ sở | 1250mm | 1200mm |
| Cỡ lốp trước | (64-355)18X2.50 | 18x2.50 64-355 |
| Cớ lốp sau | (64-355)18X2.50 | 18x2.50 64-355 |
| Màu sắc có bán | Xanh, đỏ, đen | Đỏ đen, trắng đen, xanh dương đen, xanh lá đen |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | ZH48V180WB |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 06- 08h | 06- 08h |
| Board | 250W | 240W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 39kg |
| Phân bổ bánh trước | 15kg | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | 25kg | 24kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.576 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

