So sánh Xe đạp điện trợ lực Super73 vs Xe đạp điện Aiyo T2
-17%
Xe đạp điện trợ lực Super73
18.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường45 km / 20Ah - 80km/ 40Ah
- Tốc độ25km/h (unlock 45 km/h )
- Ắc quy48V 20Ah - 40Ah
- Động cơ400W
-18%
Xe đạp điện Aiyo T2
6.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 12.490.000₫ — Xe đạp điện Aiyo T2 rẻ hơn.
0/49 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện trợ lực Super73 | Xe đạp điện Aiyo T2 |
|---|---|---|
| Đặc Điểm | ||
| Động Cơ | 400W | — |
| Tốc Độ | 25km/h (unlock 45 km/h ) | — |
| Quãng Đường Tối Đa (Chế Độ Thuần Điện) | 45 km / 20Ah - 80km/ 40Ah | — |
| Quãng Đường Tối Đa (Chế Độ Trợ Lực) | 60 km > 100 km | — |
| Dung Lượng Pin | 48V 20Ah - 40Ah | — |
| Thời Gian Sạc | 6 giờ | — |
| Kích Thước | 175 x 64 x 107 cm | — |
| Khối Lượng | 33 kg (bao gồm pin) | — |
| Trọng Tải Tối Đa | 150 kg | — |
| Khung Xe | Hợp kim nhôm 6065/7071 | — |
| Bộ Truyền Động | Shimano Zee RD-M6400SP 10 tốc độ | — |
| Bánh Xe | 20 x 5 inch | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1650mm x 760mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1150mm |
| Cỡ lốp trước | — | (64-355) 18x2.125 |
| Cớ lốp sau | — | (64-355) 18x2.125 |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Board | — | 250W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | — | Có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 16kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 24kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

