So sánh Xe đạp điện Yadea Winter vs Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu
-11%
Xe đạp điện Yadea Winter
11.500.000₫
12.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
-10%
Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu
14.590.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 -32km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 10ZW4830307
Chênh lệch giá: 3.090.000₫ — Xe đạp điện Yadea Winter rẻ hơn.
12/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Yadea Winter | Xe đạp điện Yadea I8 gấu dâu |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Nijia, Yadea | Yadea |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc | Việt Nam, Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 046/VAQ14-01/15-00 | — |
| Mã số khung | RPLN240???????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1630mm x 630mm x 1020mm | 1550mm x 650mm x 1040mm |
| Chiều dài cơ sở | 1100mm | 1110mm |
| Cỡ lốp trước | 18x2.25 | 60/100-10 |
| Cớ lốp sau | 18x2.25 | 60/100-10 |
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xanh dương, xanh ngọc, hồng cánh sen, cam | Đỏ, trắng, xám, vàng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than | YADEA 10ZW4830307 |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/ v/ph | 220 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 -32km/h |
| Khả năng chở nặng | 170kg | 115kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 6 - 8h | 6 - 8h |
| Board | 240W | 240W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở 1 chế độ | Hoạt động ở 1 chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc qu-pin lithium | — | 48v - 12a |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 14kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 26kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Yadea Winter
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

