So sánh Xe đạp Giant Trinity Advanced Pro 1 vs Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2017
Chênh lệch giá: 93.600.000₫ — Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2017 rẻ hơn.
23/35 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp Giant Trinity Advanced Pro 1 | Xe đạp đua Giant SCR 2 - 2017 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Giant | Giant |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Màu sắc có bán | Đỏ, trắng, xanh | Xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Sử dụng cho người | — | >10t |
| Sử dụng | Di chuyển, vui chơi | Di chuyển, vui chơi |
| Cách thức vận hành | Đẩy | Đẩy |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Khung | Advanced-grade Composite | Aluminum |
| Team | Team nước phủ bóng | Team nước phủ bóng |
| Phuộc | Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive Steerer | Crmo Stem/Al Blade |
| Chén cổ | Cốt vuông, bi rế | Cốt vuông, bi rế |
| Cổ lái | Giant Alloy Contact Base BarAluminum Extension Ski Bend | Magix MAS-D6183-8FOV(ROAD) 31.8 |
| Ghi đông | Giant Alloy Contact Base BarAluminum Extension Ski Bend | Magix RHB-A6509 BTA-R38(ROAD) FOV 31.8 |
| Bao tay nắm | Tay nắm sừng | Tay nắm sừng |
| Tay sang số | Shimano ST-R8060 with SW-R9160 | Shimano Sora |
| Tay thắng | Giant | Shimano Claris |
| Thắng trước | Giant SpeedControl SL | Tektro TK-R312 |
| Thắng sau | Giant SpeedControl SL | Tektro TK-R312 |
| Giò đĩa | Shimano RS510, 34/50 | Pro-wheel OUNCE-622C ,50/34 |
| Đĩa trước | Shimano Ultegra, 36/52 | Shimano Ultegra, 36/52 |
| Líp sau | Shimano Ultegra, 11x30 | Shimano CS-HG50 12-25, 8s |
| Sên | KMC X11EL-1 | KMC Z72 |
| Bàn đạp | N/A | M248DU |
| Trục giữa | Cốt vuông, bi rế | Cartridge |
| Đùm trước | Giant P-A2 | JY821DSE/JY-F192DSE |
| Đùm sau | Giant P-A2 | JY821DSE/JY-F192DSE |
| Vành xe | Giant P-A2 | Huagnfeng HF0212A |
| Căm | Giant P-A2 | Stainless BLK |
| Lốp xe | Giant Gavia Race 1 Tubeless, 700x25, Folding | Giant S-R4 700X25c |
| Yên | ISM PS1.0 | JUSTEK, JT2072U |
| Cốt yên | Trinity Composite | Alloy round |
| Khóa cốt yên | Giant Vector Composite | Giant Vector Composite |
| Tăng tốc trước ( gạt đĩa ) | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Claris |
| Tăng tốc sau ( gạt líp ) | Shimano Ultegra Di2 | Shimano Claris |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

