So sánh Xe máy Daelim C6 Plus vs Xe máy 50cc Kaiser Gova
-10%
Xe máy 50cc Kaiser Gova
Liên hệ
- Tốc độ56 km/h
- Động cơĐc xăng 4 thì, xi lanh đơn, làm mát bằng quạt gió
0/17 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy Daelim C6 Plus | Xe máy 50cc Kaiser Gova |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Hộp số | — | Tự động vô cấp |
| Động cơ | — | Đc xăng 4 thì, xi lanh đơn, làm mát bằng quạt gió |
| Dung tich xy lanh | — | 50 cc |
| Dung tích nhớt máy | — | 80 ml |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | — | 39 x 41 |
| Tốc độ tối đa | — | 56 km/h |
| Hệ thống truyền động, động cơ | — | Dây đai |
| Hệ thống khởi động | — | Điện và đạp chân |
| Đèn trước | — | Đèn led bi cầu |
| Đèn sau | — | Đèn led |
| Đèn xi nhan | — | Đèn led |
| Giảm sóc trước | — | Thủy lực |
| Phanh | — | Phanh trước thủy lực, đĩa . Sau phanh tang chống |
| Trọng tải | — | 100kg (trọng lượng của xe + tải trọng(người & hàng hóa) |
| Kích thước vành | — | Vành trước nhôm đúc , 12 in , sau nôm đúc 10 in |
| Tiêu thụ nhiên liện | — | 2 lít/100km điều kiện tiêu chuẩn |
| Dung tích bình xăng | — | 3,8 lít |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

