So sánh Xe máy điện SYM EV Elite vs Xe máy điện SYM Z1
-20%
Xe máy điện SYM EV Elite
16.500.000₫
17.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1100w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ1100w, 3 pha, một chiều không chổi than
-20%
Xe máy điện SYM Z1
14.000.000₫
15.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ1100w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.500.000₫ — Xe máy điện SYM Z1 rẻ hơn.
10/40 thông số khác nhau
| Thông số | Xe máy điện SYM EV Elite | Xe máy điện SYM Z1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | SYM | SYM |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0096/VAQ06 - 01/17 - 00 | 0126/VAQ06 - 01/17 - 00 |
| Mã số khung | RLGEE5PWH?H?????? | RLGEG5PWH?H?????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1760mm x 700mm x 1050mm | 1865mm x 745mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1240mm | 1250mm |
| Cỡ lốp trước | 3.00-10 | 90/90-12 |
| Cớ lốp sau | 90/90-10 | 90/90-12 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen | Đen, đỏ, hồng, xanh da trời, xanh đen |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 1100w, 3 pha, một chiều không chổi than | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1100w/v/ph | 1100w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 231kg | 231kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 20a | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 10 - 12h |
| Board | 1100W | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 101kg | 101kg |
| Phân bổ bánh trước | 39kg | 46kg |
| Phân bổ bánh sau | 62kg | 55kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V | 60V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

