So sánh Xe máy điện TH CEO VAR và Xe máy điện TH CEO Xmen 2 giảm sóc
Xe máy điện TH CEO VAR
14,500,000₫13,490,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 710mm x 1110mm |
| Chiều dài cơ sở | 1260mm |
| Cỡ lốp trước | 3.50-10 |
| Cớ lốp sau | 3.50-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh đen, trắng |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 1000w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1000w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h |
| Board | 1000W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 40kg |
| Phân bổ bánh sau | 55kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |
Xe máy điện TH CEO Xmen 2 giảm sóc
16,590,000₫16,590,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 1750mm x 750mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1260mm |
| Cỡ lốp trước | 100/90-10 |
| Cớ lốp sau | 100/90-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 1520w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 70 - 80km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 40 - 50km/h |
| Khản năng chở nặng | 225kg |
| Số người cho phép chớ | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Ắc quy | 60v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h |
| Board | 800W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 95kg |
| Phân bổ bánh trước | 45kg |
| Phân bổ bánh sau | 50kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
| Leo dốc | 300 |
| Điện áp động cơ | 60V |

