So sánh Ô tô địa hình ODES UTV Jungle Cross 800CC ST5 vs Ô tô địa hình ODES UTV WORKCROSS 1000CC 3HV
-20%
Ô tô địa hình ODES UTV Jungle Cross 800CC ST5
Liên hệ
- Tốc độ4400w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800CC
0/36 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô địa hình ODES UTV Jungle Cross 800CC ST5 | Ô tô địa hình ODES UTV WORKCROSS 1000CC 3HV |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | ODES | — |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | UTV Jungle Cross 800CC ST5 | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 3830mm x 1730mm x 1950mm | — |
| Dài cơ sở | 2734mm | — |
| Chiều rông xe | Trước 1200/Sau 1300 | — |
| Cỡ lốp trước | 205/50-10 | — |
| Cớ lốp sau | 205/50-10 | — |
| Màu sắc có bán | Xanh, đỏ, xám, khoai môn | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 800CC | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 4400w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Bộ truyền động | 16:1 | — |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 8L/100km | — |
| Vận tốc tối đa | 40 - 90km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 1000kg | — |
| Số người cho phép chớ | 4người | — |
| Khoảng cách thắng | ≤ 4m | — |
| Bán kính quay đầu xe | 3,5m | — |
| Leo dốc | 400 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Trojan/maintenance free battery | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Chân ga | Đạp | — |
| Lốp trước | 26x9-14 | — |
| Lốp sau | 26x11-14 | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Vô lăng | Trợ lực | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 900kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 380kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 520kg | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

