So sánh Ô tô điện Bestune Xiaoma vs Ô tô điện Bestune Xiaoma 222
-21%
Ô tô điện Bestune Xiaoma
199.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường150 - 170km/1lần sạc
- Tốc độ100km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơĐồng bộ nam châm vĩnh cửu
-10%
Ô tô điện Bestune Xiaoma 222
232.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường222 km mỗi lần sạc
- Tốc độ100 km/h
- Ắc quyPin LFP dung lượng 18,11 kWh
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 33.000.000₫ — Ô tô điện Bestune Xiaoma rẻ hơn.
0/56 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện Bestune Xiaoma | Ô tô điện Bestune Xiaoma 222 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Tên xe | FAW Bestune Xiaoma | — |
| Model | GXE7003BEV2B | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 3000mm x 1510mm x 1630mm | — |
| Độ cao gầm xe | 180mm | — |
| Chiều rông xe | Trước 1290/Sau 1290 | — |
| Cỡ lốp trước | 145/70 R12 | — |
| Cớ lốp sau | 145/70 R12 | — |
| Màu sắc có bán | Nhiêu màu | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu | — |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | 20kw | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Bộ truyền động | 16:1 | — |
| Quãng đường di chuyển | 150 - 170km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 100km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 500kg | — |
| Số người cho phép chớ | 4người | — |
| Khoảng cách thắng | ≤ 3,5m | — |
| Bán kính quay đầu xe | 3,9m | — |
| Leo dốc | 180 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | Lithium iron phosphate | — |
| Sạc điện | 8 - 10h | — |
| Board | Theo xe | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Chân ga | Đạp | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Vô lăng | Trợ lực | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 715kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48v | — |
| Số người cho phép chở | — | 4 chỗ ngồi |
| Màu sắc có bán | — | Đủ màu |
| Xuất xứ | — | Trung Quốc |
| Hãng sản xuất | — | Bestune |
| Kiểu dáng: | — | Hatchback 3 cửa, 4 chỗ ngồi |
| Độ cao gầm xe: | — | 180 mm |
| VẬN HÀNH | ||
| Ắc quy | — | Pin LFP dung lượng 18,11 kWh |
| Điện áp | — | 220V |
| Vận tốc tối đa | — | 100 km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 222 km mỗi lần sạc |
| Tay ga | — | Chân ga |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 3.000 x 1.510 x 1.630 mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1.953 mm |
| Khung | — | Hợp kim thép |
| Yên xe | — | Bọc da |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Còi | — | Có |
| Gương chiếu hậu | — | 1 cặp |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

