So sánh Ô tô điện du lịch 8 chỗ LVTONG LT-S8 vs Xe điện LVTONG LT-A627.4 đóng thùng lửng
-13%
Ô tô điện du lịch 8 chỗ LVTONG LT-S8
Liên hệ
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ5000w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v5000w
-18%
Xe điện LVTONG LT-A627.4 đóng thùng lửng
Liên hệ
- Quãng đường70 - 90cm
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy6 cái 8V
- Động cơ48V 4KW
0/52 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện du lịch 8 chỗ LVTONG LT-S8 | Xe điện LVTONG LT-A627.4 đóng thùng lửng |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | LVTONG | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | LT-S8 | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 3860mm x 1480mm x 2100mm | — |
| Độ cao gầm xe | 180mm | — |
| Chiều rông xe | Trước 1280/Sau 1320 | — |
| Cỡ lốp trước | 202/50-10 | — |
| Cớ lốp sau | 202/50-10 | — |
| Màu sắc có bán | Nhiêu màu | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 48v5000w | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 5000w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Bộ truyền động | 16:1 | — |
| Quãng đường di chuyển | 90 - 110km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 960kg | — |
| Số người cho phép chớ | 8người | — |
| Khoảng cách thắng | ≤ 3,5m | — |
| Bán kính quay đầu xe | 4,8m | — |
| Leo dốc | 180 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Trojan/maintenance free battery | — |
| Sạc điện | 8 - 10h | — |
| Board | 7500W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Chân ga | Đạp | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Vô lăng | Trợ lực | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 890kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 1200w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48v | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 3400*1200*1900mm |
| Độ cao gầm xe | — | 95mm |
| Kích thước thùng | — | 1400*1200*300mm |
| Trọng lượng | — | 1260kg |
| Khả năng tải | — | 450kg |
| Vận tốc | — | 25 - 30km/h |
| Khoảng cách thắng xe | — | 6m |
| Khả năng leo dốc | — | 18 độ |
| Ắc quy | — | 6 cái 8V |
| Quãng đường / lần sạc | — | 70 - 90cm |
| Thời gian sạc | — | 3 - 4 giờ |
| Bánh xe | — | 10 inch |
| Động cơ | — | 48V 4KW |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

