So sánh Ô tô điện du lịch 8 chỗ ngồi LT-A627.6 + 2 vs Ô tô điện LVTONG LT-S8 thùng lửng
-11%
Ô tô điện du lịch 8 chỗ ngồi LT-A627.6 + 2
1₫
- Quãng đường80 - 100km/1lần sạc
- Tốc độ3700w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v3500w
-22%
Ô tô điện LVTONG LT-S8 thùng lửng
Liên hệ
- Quãng đường80 - 100km/lần sạc
- Tốc độ25km/h
- Ắc quy—
- Động cơ72vol - 7,5kw - Ac
0/54 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện du lịch 8 chỗ ngồi LT-A627.6 + 2 | Ô tô điện LVTONG LT-S8 thùng lửng |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | LVTONG | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | LT-A627.6 + 2 | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 4280mm x 1200mm x 1800mm | — |
| Độ cao gầm xe | 180mm | — |
| Chiều rông xe | Trước 1280/Sau 1320 | — |
| Cỡ lốp trước | 10-10 | — |
| Cớ lốp sau | 10-10 | — |
| Màu sắc có bán | Tùy chọn | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 48v3500w | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 3700w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Bộ truyền động | 16:1 | — |
| Quãng đường di chuyển | 80 - 100km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 960kg | — |
| Số người cho phép chớ | 8người | — |
| Khoảng cách thắng | ≤ 6m | — |
| Bán kính quay đầu xe | 3,6m | — |
| Leo dốc | 200 | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v-370ah | — |
| Sạc điện | 6 - 8h | — |
| Board | 3700W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Chân ga | Đạp | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Vô lăng | Trợ lực | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 570kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 17760w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Điện áp động cơ | 48v | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 4100*1483*1900mm |
| Kích thước thùng xe | — | 2500*1430*500mm |
| Cửa thùng | — | 2 cửa sau, 1 cửa hông |
| Độ cao gầm xe | — | 95mm |
| Chiều rộng xe | — | 3475*1215*1900mm |
| Động cơ | — | 72vol - 7,5kw - Ac |
| Bánh xe | — | 13inch - 155R |
| Quãng đường đi được | — | 80 - 100km/lần sạc |
| Bình điện | — | 12 cái x 6 vol |
| Thời gian sạc | — | 8 - 10 giờ |
| Trọng lượng | — | 1260kg |
| Khả năng tải | — | 1000kg |
| Vận tốc | — | 25km/h |
| Khoảng cách thắng xe | — | 6m |
| Khả năng leo dốc | — | 18% |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Ô tô điện du lịch 8 chỗ ngồi LT-A627.6 + 2
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

