So sánh Ô tô điện du lịch Yamaha 6+2 cũ 12inch Zin, ắc quy mới ( tối đa 11 chỗ ngồi ) vs Ô tô điện du lịch Yamaha 4+ Zin 12inch ( tối đa 5 chỗ ngồi ắc quy cũ )
-12%
Ô tô điện du lịch Yamaha 6+2 cũ 12inch Zin, ắc quy mới ( tối đa 11 chỗ ngồi )
Liên hệ
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ3700w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v3500w
-13%
Ô tô điện du lịch Yamaha 4+ Zin 12inch ( tối đa 5 chỗ ngồi ắc quy cũ )
80.000.000₫
- Quãng đường30 - 40 km/1lần sạc
- Tốc độ3700w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ3500w
9/41 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện du lịch Yamaha 6+2 cũ 12inch Zin, ắc quy mới ( tối đa 11 chỗ ngồi ) | Ô tô điện du lịch Yamaha 4+ Zin 12inch ( tối đa 5 chỗ ngồi ắc quy cũ ) |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Yamaha | Yamaha |
| Xuất xứ | Nhật bản | Nhật bản |
| Bản | Zin | — |
| Bảo hành Khung | 2 Năm | 2 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Phiên bản | — | Zin |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 4280mm x 1200mm x 1800mm | 34000mm x 1200mm x 1800mm |
| Độ cao gầm xe | 180mm | 180mm |
| Chiều rông xe | Trước 1280/Sau 1320 | Trước 1280/Sau 1320 |
| Cỡ lốp trước | 10-10 | 10-10 |
| Cớ lốp sau | 10-10 | 10-10 |
| Màu sắc có bán | Xanh dương, xanh lá, đỏ, đen, trắng, vàng | Xanh dương, xanh lá, đỏ, đen, trắng, vàng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 48v3500w | 3500w |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 3700w/v/ph | 3700w/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Bộ truyền động | 16:1 | 16:1 |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 30 - 40 km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 15 - 20km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 960kg | 680kg |
| Số người cho phép chớ | 11người 3 băng trước + 1 băng sau | 8 người 2 băng trước + 1 băng sau |
| Khoảng cách thắng | ≤ 6m | ≤ 6m |
| Bán kính quay đầu xe | 3,6m | 3,6m |
| Leo dốc | 200 | 200 |
| Vận tốc ước tính | — | 15- 20 km/h |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 72v Tahapo12v 135Ah * 6 cái | 72v Panasonic 12v 60Ah * 6 cái |
| Sạc điện | 6 - 8h | 6 - 8h |
| Board | Yamaha J3 | Yamaha J3 |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Chân ga | Đạp | Đạp |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Vô lăng | Trợ lực | Trợ lực |
| Phanh trước | Phanh dầu ( bốn thắng đĩa ) | Phanh dầu ( 4 thắng đĩa, trợ lực điện ) |
| Phanh sau | Phanh dầu ( bốn thắng đĩa ) | Phanh dầu ( 4 thắng đĩa, trợ lực điện ) |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 560kg | 460kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 17760w | 17760w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | 48v | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

