So sánh Ô tô điện Eagle EG6060K01 vs Ô tô điện chở rác thùng kín Eagle EG6042XA1
-22%
Ô tô điện Eagle EG6060K01
Liên hệ
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ4000w
0/41 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện Eagle EG6060K01 | Ô tô điện chở rác thùng kín Eagle EG6042XA1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Eagle | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 4400mm x 1650mm x 1850mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 2900mm | — |
| Cỡ lốp trước | 1385mm | — |
| Cớ lốp sau | 1385mm | — |
| Màu sắc có bán | Trắng, đỏ | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 4000w | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Sử dụng chân ga | — |
| Quãng đường di chuyển | 60 - 70km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 20 - 30km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 1450kg | — |
| Số người cho phép chớ | 6người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 185a | — |
| Sạc điện | 10- 12h | — |
| Board | Curtis 1204M (325A @ 2 phút) | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Phía sau | — |
| Gương chiếu hậu | 1 cặp | — |
| Kính chắn gió | Kính cường lực | — |
| Cửa | Nhôm 4 tấm | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Chân ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| San xe | Da nhân tạo, thảm đỏ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa, thủy lực | — |
| Phanh sau | Phanh đia, thủy lực | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 970kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 400kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 570kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 8880w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 9 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

