So sánh Ô tô điện FAW Bestune Nat E05 vs Ô tô điện Bestune Xiaoma
-21%
Ô tô điện Bestune Xiaoma
199.000.000₫
- Quãng đường150 - 170km/1lần sạc
- Tốc độ100km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơĐồng bộ nam châm vĩnh cửu
0/39 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện FAW Bestune Nat E05 | Ô tô điện Bestune Xiaoma |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam, Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Tên xe | — | FAW Bestune Xiaoma |
| Model | — | GXE7003BEV2B |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 3000mm x 1510mm x 1630mm |
| Độ cao gầm xe | — | 180mm |
| Chiều rông xe | — | Trước 1290/Sau 1290 |
| Cỡ lốp trước | — | 145/70 R12 |
| Cớ lốp sau | — | 145/70 R12 |
| Màu sắc có bán | — | Nhiêu màu |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Tổng công suất động cơ điện (kW) | — | 20kw |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Bộ truyền động | — | 16:1 |
| Quãng đường di chuyển | — | 150 - 170km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 100km/h |
| Khản năng chở nặng | — | 500kg |
| Số người cho phép chớ | — | 4người |
| Khoảng cách thắng | — | ≤ 3,5m |
| Bán kính quay đầu xe | — | 3,9m |
| Leo dốc | — | 180 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | — | Lithium iron phosphate |
| Sạc điện | — | 8 - 10h |
| Board | — | Theo xe |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Gương | — | Một cặp |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Chân ga | — | Đạp |
| Lốp | — | Có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Vô lăng | — | Trợ lực |
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 715kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 1200w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48v |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Ô tô điện FAW Bestune Nat E05
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

