So sánh Ô tô điện trẻ em 6 bánh 963 Mercedes G63 vs Ô tô điện trẻ em ABM 5199
-13%
Ô tô điện trẻ em 6 bánh 963 Mercedes G63
4.850.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường8 - 10km
- Tốc độ3 - 5km/h
- Ắc quy12V 10Ah
- Động cơ6
-19%
Ô tô điện trẻ em ABM 5199
3.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độ—
- Ắc quyTải trọng : 60 Kg
- Động cơTốc độ di chuyển : 3 – 5Km/h
Chênh lệch giá: 860.000₫ — Ô tô điện trẻ em ABM 5199 rẻ hơn.
0/26 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện trẻ em 6 bánh 963 Mercedes G63 | Ô tô điện trẻ em ABM 5199 |
|---|---|---|
| DÀNH CHO BÉ | ||
| Độ tuổi thích hợp | 3 – 8 tuổi | — |
| Số người cho phép chở | 2 người | — |
| Tải trọng | 80kg | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 6 | — |
| Ắc quy | 12V 10Ah | — |
| Điện áp | 220V | — |
| Điện áp động cơ | 12V | — |
| Vận tốc tối đa | 3 - 5km/h | — |
| Quãng đường di chuyển | 8 - 10km | — |
| Sạc điện | 3 - 4 giờ | — |
| Tay ga | Chân ga | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Vỏ | Nhựa và thép | — |
| Đèn pha | Có | — |
| Trọng lượng xe | 27 Kg | — |
| Kích thước | 135 cm x 73 cm x 60 cm | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, tráng | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Sổ bảo hành | Điện tử | — |
| Ghế | Nhựa | — |
| Điều khiển từ xa | Bluetooth | — |
| Thông số | ||
| Mã sản phẩm : ABM-5199 | — | Phù hợp cho độ tuổi từ 3 – 10 tuổi |
| Chất liệu : Nhựa và thép | — | Điều khiển từ xa : Bluetooth |
| Kích thước : 150 cm x 86 cm x 80 cm | — | Trọng lượng : 34 Kg |
| Ắc quy : 12V 7Ah | — | Tải trọng : 60 Kg |
| Ghế xe : nhựa | — | Chổ ngồi : 2 chổ |
| Động cơ : 4 | — | Tốc độ di chuyển : 3 – 5Km/h |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

