So sánh Ô tô điện trẻ em 6 bánh 963 Mercedes G63 vs Ô tô trẻ em XGZ808
-13%
Ô tô điện trẻ em 6 bánh 963 Mercedes G63
4.850.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường8 - 10km
- Tốc độ3 - 5km/h
- Ắc quy12V 10Ah
- Động cơ6
-18%
Ô tô trẻ em XGZ808
4.890.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độ3 - 5km/h
- Ắc quy12V - 7Ah
- Động cơ4 động cơ
Chênh lệch giá: 40.000₫ — Ô tô điện trẻ em 6 bánh 963 Mercedes G63 rẻ hơn.
10/22 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện trẻ em 6 bánh 963 Mercedes G63 | Ô tô trẻ em XGZ808 |
|---|---|---|
| DÀNH CHO BÉ | ||
| Độ tuổi thích hợp | 3 – 8 tuổi | 3 - 8 tuổi |
| Số người cho phép chở | 2 người | 2 bé |
| Tải trọng | 80kg | 80kg |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 6 | 4 động cơ |
| Ắc quy | 12V 10Ah | 12V - 7Ah |
| Điện áp | 220V | — |
| Điện áp động cơ | 12V | — |
| Vận tốc tối đa | 3 - 5km/h | 3 - 5km/h |
| Quãng đường di chuyển | 8 - 10km | — |
| Sạc điện | 3 - 4 giờ | 06- 08h |
| Tay ga | Chân ga | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Vỏ | Nhựa và thép | Cao su |
| Đèn pha | Có | Led |
| Trọng lượng xe | 27 Kg | — |
| Kích thước | 135 cm x 73 cm x 60 cm | 120cm x 91cm x 90cm |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, tráng | Đỏ, Trắng, Xanh |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Sổ bảo hành | Điện tử | Điện tử |
| Ghế | Nhựa | Da |
| Điều khiển từ xa | Bluetooth | — |
| Điều khiển | — | Bluetooth |
| Tính năng | — | Nhạc, còi |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

