So sánh Ô tô điện trẻ em BKL-218 vs Ô tô trẻ em XGZ808
-20%
Ô tô điện trẻ em BKL-218
3.150.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường8 – 10Km
- Tốc độ3 – 5Km/h
- Ắc quy12V 7Ah
- Động cơ4
-18%
Ô tô trẻ em XGZ808
4.890.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độ3 - 5km/h
- Ắc quy12V - 7Ah
- Động cơ4 động cơ
Chênh lệch giá: 1.740.000₫ — Ô tô điện trẻ em BKL-218 rẻ hơn.
11/23 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô điện trẻ em BKL-218 | Ô tô trẻ em XGZ808 |
|---|---|---|
| DÀNH CHO BÉ | ||
| Độ tuổi thích hợp | 3 – 10 tuổi | 3 - 8 tuổi |
| Số người cho phép chở | 2 chổ | 2 bé |
| Tải trọng | 70 Kg | 80kg |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 4 | 4 động cơ |
| Ắc quy | 12V 7Ah | 12V - 7Ah |
| Điện áp | 220V | — |
| Điện áp động cơ | 12V | — |
| Vận tốc tối đa | 3 – 5Km/h | 3 - 5km/h |
| Quãng đường di chuyển | 8 – 10Km | — |
| Sạc điện | 3 đên 4 giờ | 06- 08h |
| Tay ga | Chân ga | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Vỏ | Nhựa và thép | Cao su |
| Đèn pha | Có | Led |
| Trọng lượng xe | 22 Kg | — |
| Kích thước | 120 cm x 73 cm x 80 cm | 120cm x 91cm x 90cm |
| Màu sắc có bán | Đỏ, Xanh, Vàng | Đỏ, Trắng, Xanh |
| Nhãn hiệu | BKL-218 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Sổ bảo hành | Điện tử | Điện tử |
| Điều khiển từ xa | Bluetooth | — |
| Ghế | — | Da |
| Điều khiển | — | Bluetooth |
| Tính năng | — | Nhạc, còi |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

