So sánh Ô tô trẻ em XGZ808 vs Ô tô điện trẻ em Toyoto 7699
-18%
Ô tô điện trẻ em Toyoto 7699
3.950.000₫
Rẻ hơn
- Tốc độ—
- Ắc quyTải trọng : 80 Kg
- Động cơTốc độ di chuyển : 3 – 5Km/h
Chênh lệch giá: 940.000₫ — Ô tô điện trẻ em Toyoto 7699 rẻ hơn.
0/22 thông số khác nhau
| Thông số | Ô tô trẻ em XGZ808 | Ô tô điện trẻ em Toyoto 7699 |
|---|---|---|
| DÀNH CHO BÉ | ||
| Độ tuổi thích hợp | 3 - 8 tuổi | — |
| Số người cho phép chở | 2 bé | — |
| Tải trọng | 80kg | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | 4 động cơ | — |
| Ắc quy | 12V - 7Ah | — |
| Vận tốc tối đa | 3 - 5km/h | — |
| Sạc điện | 06- 08h | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Vỏ | Cao su | — |
| Đèn pha | Led | — |
| Kích thước | 120cm x 91cm x 90cm | — |
| Màu sắc có bán | Đỏ, Trắng, Xanh | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Sổ bảo hành | Điện tử | — |
| Ghế | Da | — |
| Điều khiển | Bluetooth | — |
| Tính năng | Nhạc, còi | — |
| Thông số | ||
| Mã sản phẩm : 7699 | — | Phù hợp cho độ tuổi từ 3 – 10 tuổi |
| Chất liệu : Nhựa và thép | — | Điều khiển từ xa : Bluetooth |
| Kích thước : 132 cm x 85 cm x 68 cm | — | Trọng lượng : 29 Kg |
| Ắc quy : 12V 7Ah | — | Tải trọng : 80 Kg |
| Ghế xe : nhựa | — | Chổ ngồi : 2 chổ |
| Động cơ : 4 | — | Tốc độ di chuyển : 3 – 5Km/h |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

