So sánh Skateboard Homesheel A5 và Ván trượt điện Homesheel A2
Skateboard Homesheel A5
8,629,000₫6,990,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Model | VÁN A3 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 6 tháng |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 790mm x 20,5mm x 20,5mm |
| Chiều cao tối đa | |
| Cỡ lốp trái | 4.5inch =11.4cm |
| Cớ lốp phải | 4.5inch =11.4cm |
| Màu sắc có bán | Xám |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | brushless motor |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 500W |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 25-30 Km (Trong điều kiện tiêu chuẩn |
| Vận tốc tối đa | 25Km/h |
| Khản năng chở nặng | 120kg |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 12v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pin | 44000MAH |
| Sạc điện | 2 - 3h |
| Board | 800W |
| Khung | NHÔM, NHỰA ABS |
| Cốp xe | |
| Gương | |
| Khóa | Không |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, lùi ) |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Led |
| Phanh trước | Thay đổi trong tâm |
| Phanh sau | Thay đổi trong tâm |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 7.5kg |
| Kết nối | Bluetooth |
| Điều khiển | Không |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 240w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 250w |
| Leo dốc | 100 |
| Điện áp động cơ | 12V |
Ván trượt điện Homesheel A2
3,990,000₫3,990,000₫
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Hãng sản xuất | |
| Model | VÁN A3 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 6 tháng |
| Số chứng nhận | |
| Mã số khung | |
| NGOẠI HÌNH | |
| Chiều dài x rộng x cao | 790mm x 20,5mm x 20,5mm |
| Chiều cao tối đa | |
| Cỡ lốp trái | 4.5inch =11.4cm |
| Cớ lốp phải | 4.5inch =11.4cm |
| Màu sắc có bán | Xám |
| TÍNH NĂNG | |
| Động cơ | brushless motor |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 500W |
| Cách thức thao tác | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 25-30 Km (Trong điều kiện tiêu chuẩn |
| Vận tốc tối đa | 25Km/h |
| Khản năng chở nặng | 120kg |
| Số người cho phép chớ | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 12v |
| PHỤ KIỆN XE | |
| Pin | 44000MAH |
| Sạc điện | 2 - 3h |
| Board | 800W |
| Khung | NHÔM, NHỰA ABS |
| Cốp xe | |
| Gương | |
| Khóa | Không |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 2 chế độ ( tiến, lùi ) |
| Lốp | Không săm |
| Đèn pha | Led |
| Phanh trước | Thay đổi trong tâm |
| Phanh sau | Thay đổi trong tâm |
| THÔNG TIN KHÁC | |
| Trọng lượng xe | 7.5kg |
| Kết nối | Bluetooth |
| Điều khiển | Không |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 240w |
| Điện áp | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 250w |
| Leo dốc | 100 |
| Điện áp động cơ | 12V |

