So sánh Vali chạy điện thông minh Airwheel SE3 và Vali điện trẻ em Airwheel SQ-3
Vali chạy điện thông minh Airwheel SE3
10,900,000₫9,900,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Airwheel |
Nhãn hiệu | SE3 |
Xuất xứ | |
Bảo hành | 6 tháng |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao gấp | 489 * 365 * 580 mm |
Chiều dài x rộng x cao mở | 629 * 365 * 826 mm |
Trọng lượng | 14.5 kg |
Tải trọng | 90 kg |
Sức chứa | 29.3L |
Cỡ lốp trước | 6 inch |
Cớ lốp sau | 8 inch |
Vận tốc | 10 km/h |
Màu sắc có bán | Bạc, đen |
Cách thức thao tác | Văn ga, kéo |
Số người cho phép chớ | 1người |
Độ tuổi | |
Tính năng | |
Chất liệu | Shell ABS + Hợp kim nhôm |
Kết nối | IOS / Android |
Động cơ | 250W |
Dung lương Pin | Lithium-ion 37V |
Thời gian sạc | 3h |
Khóa | Khóa mật mã TSA |
Vali điện trẻ em Airwheel SQ-3
6,290,000₫6,290,000₫
THÔNG TIN CHUNG | |
---|---|
Hãng sản xuất | Airwheel |
Nhãn hiệu | SE3 |
Xuất xứ | |
Bảo hành | 6 tháng |
Số chứng nhận | |
Mã số khung | |
NGOẠI HÌNH | |
Chiều dài x rộng x cao gấp | 489 * 365 * 580 mm |
Chiều dài x rộng x cao mở | 629 * 365 * 826 mm |
Trọng lượng | 14.5 kg |
Tải trọng | 90 kg |
Sức chứa | 29.3L |
Cỡ lốp trước | 6 inch |
Cớ lốp sau | 8 inch |
Vận tốc | 10 km/h |
Màu sắc có bán | Bạc, đen |
Cách thức thao tác | Văn ga, kéo |
Số người cho phép chớ | 1người |
Độ tuổi | |
Tính năng | |
Chất liệu | Shell ABS + Hợp kim nhôm |
Kết nối | IOS / Android |
Động cơ | 250W |
Dung lương Pin | Lithium-ion 37V |
Thời gian sạc | 3h |
Khóa | Khóa mật mã TSA |