So sánh Xe 3 bánh điện chở hàng Smart E1000 Pro vs Xe 3 bánh Mini V6
-16%
Xe 3 bánh điện chở hàng Smart E1000 Pro
50.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 40km/1lần sạc
- Tốc độ2500w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ60V1500W
Xe 3 bánh Mini V6
8.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 40km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 41.010.000₫ — Xe 3 bánh Mini V6 rẻ hơn.
0/55 thông số khác nhau
| Thông số | Xe 3 bánh điện chở hàng Smart E1000 Pro | Xe 3 bánh Mini V6 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 2450mm x 1100mm x 1550mm | — |
| Chiều dài x rộng x cao thùng | 1600mm x 1100mm x 1200mm | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 60V1500W | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2500w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 30 - 40km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 1000kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 60v - 32a | — |
| Sạc điện | 06 - 08h | — |
| Board | 1500W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Thắng tay | Thắng cơ | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 200 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Số người cho phép chở | — | 2 người lớn 1 trẻ em |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 500W |
| Ắc quy | — | 48V - 12A |
| Điện áp | — | 220v - 50Hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40 Km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 30 - 40km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 576w |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1500mm x 660mm x 1050mm |
| Cỡ lốp trước | — | 12X2.50 |
| Cỡ lốp sau | — | 12X2.50 |
| Khung | — | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Led |
| Đèn hậu | — | Led |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe 3 bánh điện chở hàng Smart E1000 Pro
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

