So sánh Xe 3 bánh điện Meinaid PS-1PRO vs Xe 3 bánh Mini V6
-18%
Xe 3 bánh điện Meinaid PS-1PRO
24.500.000₫
25.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ800w/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ800w, 3 pha, một chiều không chổi than
Xe 3 bánh Mini V6
8.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 40km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy48V - 12A
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 15.510.000₫ — Xe 3 bánh Mini V6 rẻ hơn.
0/60 thông số khác nhau
| Thông số | Xe 3 bánh điện Meinaid PS-1PRO | Xe 3 bánh Mini V6 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1600mm x 800mm x 1700mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1470mm | — |
| Cỡ lốp trước | 300-8 | — |
| Cớ lốp sau | 300-8 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, cam | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 800w/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 30 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Khản năng chở nặng | 225kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 20a | — |
| Sạc điện | 08 - 10h | — |
| Board | 800W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Một cặp | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 95kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 45kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 50kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 60V | — |
| Số người cho phép chở | — | 2 người lớn 1 trẻ em |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 500W |
| Ắc quy | — | 48V - 12A |
| Điện áp | — | 220v - 50Hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40 Km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | 30 - 40km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 576w |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Tay ga | — | Làm việc ở 3 chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1500mm x 660mm x 1050mm |
| Cỡ lốp trước | — | 12X2.50 |
| Cỡ lốp sau | — | 12X2.50 |
| Khung | — | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| Đèn pha | — | Led |
| Đèn hậu | — | Led |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 2 bộ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe 3 bánh điện Meinaid PS-1PRO
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

