So sánh Xe cẩu điện điện trẻ em ZLB815 vs Xe cẩu điện đồ chơi trẻ em YW5566
-17%
Xe cẩu điện điện trẻ em ZLB815
850.000₫
Rẻ hơn
- Ắc quyTải trọng : 30 Kg
- Động cơTốc độ di chuyển : 3 – 5Km/h
- Quãng đường—
- Tốc độ—
-10%
Xe cẩu điện đồ chơi trẻ em YW5566
1.670.000₫
Rẻ hơn
- Ắc quy0 Tháng
- Động cơ1 động cơ
- Quãng đường10 - 15km/1lần sạc
- Tốc độ3 - 5km/h
Chênh lệch giá: 820.000₫ — Xe cẩu điện điện trẻ em ZLB815 rẻ hơn.
0/43 thông số khác nhau
| Thông số | Xe cẩu điện điện trẻ em ZLB815 | Xe cẩu điện đồ chơi trẻ em YW5566 |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Chất liệu : Nhựa và thép | Phù hợp cho độ tuổi từ 3 – 8 tuổi | — |
| Kích thước : 110 cm x 34cm x 43 cm | Trọng lượng : 6 Kg | — |
| Ắc quy : 6V 4.5Ah | Tải trọng : 30 Kg | — |
| Ghế xe : nhựa | Chổ ngồi : 1 chổ | — |
| Động cơ : 1 | Tốc độ di chuyển : 3 – 5Km/h | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Nhãn hiệu | — | YW6015 |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 0 Tháng |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 0 Tháng |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 740mm x 350mm x 500mm |
| Cỡ lốp trước | — | 8X3.50 |
| Cớ lốp sau | — | 8X3.50 |
| Màu sắc có bán | — | Đỏ, cam, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 1 động cơ |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 150kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 10 - 15km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 3 - 5km/h |
| Tải trọng | — | 30kg |
| Số người cho phép chớ | — | 1bé |
| Bảo vệ tụt áp | — | 11v |
| Độ tuổi thích hợp | — | 3 - 6 tuổi |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 6V 4.5Ah |
| Sạc điện | — | 04- 06h |
| Board | — | 150W |
| Khung | — | Hợp kim thép |
| Vỏ | — | Nhựa tổng hợp |
| Ghế | — | Nhựa |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở 2 chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở một chế độ |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 12kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 5kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 7kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 84w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.09 kw |
| Leo dốc | — | 100 |
| Điện áp động cơ | — | 6V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

