So sánh Xe chở hàng thùng kín 2 ghế ngồi Wuling vs Xe điện Wuling WLDT2 trang trí thú cưng
-11%
Xe chở hàng thùng kín 2 ghế ngồi Wuling
Liên hệ
- Quãng đường70
- Tốc độ24
- Ắc quyLoạiType
- Động cơLoạiType
-22%
Xe điện Wuling WLDT2 trang trí thú cưng
Liên hệ
- Quãng đường90 - 110km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48v
0/55 thông số khác nhau
| Thông số | Xe chở hàng thùng kín 2 ghế ngồi Wuling | Xe điện Wuling WLDT2 trang trí thú cưng |
|---|---|---|
| Thông số | ||
| Số người chởPassengers | 2 | — |
| Vật liệu khung xeBody frame material | Nhôm hợp kim độ bền cao High strength aluminum alloy | — |
| Động cơMotor | LoạiType | — |
| Công suấtPower | 4kW | — |
| PinBattery | LoạiType | — |
| Dung lượngCapacity | 48V 8.2kWh | — |
| Kích thước (DxRxC) [mm]Dimension (LxWxH) | 3605*1200*1800 | — |
| Chiều dài cơ sở [mm]Wheelbase | 2440 | — |
| Bán kính vòng quay [m]Turning radius | 4.1 | — |
| Khoảng sáng gầm (đầy tải) [mm]Ground clearance | 101 | — |
| Độ leo dốc [%]Maxium gradeability | 20 | — |
| Quãng đường di chuyển [km]Range | 70 | — |
| Vệt bánh trước [mm]Front track | 875 | — |
| Vệt bánh sau [mm]Rear track | 980 | — |
| Khối lượng không tải [kg]Curb weight | 540 | — |
| Trọng tải tối đa [kg]Gross weight | 1080 | — |
| Tốc độ tối đa [km]Top speed | 24 | — |
| Thông số lốpTire size | 18×8.5-8 | — |
| Kích thước thùng hàngBox size | 1800*1200*950 | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | — | Wuling |
| Xuất xứ | — | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 1 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | WLDT2 |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 2306mm x 1200mm x 1740mm |
| Độ cao gầm xe | — | 142mm |
| Cỡ lốp trước | — | 205/50-10 |
| Cớ lốp sau | — | 205/50-10 |
| Màu sắc có bán | — | Nhiều màu |
| TÍNH NĂNG | ||
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Bộ truyền động | — | 16:1 |
| Quãng đường di chuyển | — | 90 - 110km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 20 - 25km/h |
| Khản năng chở nặng | — | 435kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Khoảng cách thắng | — | ≤ 4,3m |
| Bán kính quay đầu xe | — | 4,7m |
| Leo dốc | — | 180 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 8V170AH*6 |
| Sạc điện | — | 8 - 10h |
| Board | — | 5000W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Gương | — | Một cặp |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Chân ga | — | Đạp |
| Lốp | — | Có săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Vô lăng | — | Trợ lực |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 670kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 1200w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48v |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

