So sánh Xe Cub 50cc Ally Classic vs Xe tay ga 50cc Ally Diamond
-12%
Xe Cub 50cc Ally Classic
16.900.000₫
17.900.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ2200w/7500v/ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
-20%
Xe tay ga 50cc Ally Diamond
20.500.000₫
21.800.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường150 - 200km/1lần đổ đầy
- Tốc độ2100w/7500v/ph
- Ắc quy12v - 12a
- Động cơ1 Năm
Chênh lệch giá: 3.600.000₫ — Xe Cub 50cc Ally Classic rẻ hơn.
14/39 thông số khác nhau
| Thông số | Xe Cub 50cc Ally Classic | Xe tay ga 50cc Ally Diamond |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Đồng Minh | Đồng Minh |
| Nhãn hiệu | CUB ALLY CLASSIC | ALLY DIAMOND |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành động cơ, hệ thống điện | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0105/VAQ06 - 01/19 - 00 | 0182/VAQ06 - 01/19 - 00 |
| Mã số khung | RN8BCB1LS?N?????? | RN8MCB1LS?N?????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1920mm x 680mm x 1000mm | 1760mm x 680mm x 1070mm |
| Chiều dài cơ sở | 1230mm | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | 70/100-17 | 3.00-10 |
| Cớ lốp sau | 80/90-17 | 3.00-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh da trời, xám, sữa | Đen, đỏ, trắng, xanh dương, cam, mận |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | CUB ALLY DRC1P39FMBE | ALLY DRC1P39QMBGA |
| Loại | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
| Thể tích | 49,5cm3 | 49,5cm3 |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 2200w/7500v/ph | 2100w/7500v/ph |
| Cách thức thao tác | Thông qua tay ga, hộp số | Thông qua tay ga, hộp số |
| Quãng đường di chuyển | 150 - 200km/1lần đổ đầy | 150 - 200km/1lần đổ đầy |
| Vận tốc tối đa | 50 - 60km/h | 50 - 60km/h |
| Khản năng chở nặng | 220kg | 210kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 | Xăng không chì có trị số ôc tan 92 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 12v - 12a | 12v - 12a |
| Sạc điện | Trong quá trình sử dụng | Trong quá trình sử dụng |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Một cặp | Một cặp |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Lốp có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 90kg | 80kg |
| Phân bổ bánh trước | 38kg | 30kg |
| Phân bổ bánh sau | 52kg | 50kg |
| Dung tích bình xăng | 3lít | 3lít |
| Leo dốc | 300 | 300 |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe Cub 50cc Ally Classic
Xe tay ga 50cc Ally Diamond
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

