So sánh Xe đạp điện 3 bánh trợ lực vs Xe điện 3 bánh chở hàng EV D1
-18%
Xe đạp điện 3 bánh trợ lực
17.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
-22%
Xe điện 3 bánh chở hàng EV D1
14.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 3.000.000₫ — Xe điện 3 bánh chở hàng EV D1 rẻ hơn.
0/37 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện 3 bánh trợ lực | Xe điện 3 bánh chở hàng EV D1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1080mm | 1720mm x 660mm x 1080mm |
| Chiều dài cơ sở | 1190mm | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | 20x1.75 | 20x1.75 |
| Cớ lốp sau | 20x1.75 | 20x1.75 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương | Đen, đỏ, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | JBM 48V250W | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 172kg | 172kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 10a | 48v - 10a |
| Sạc điện | 06- 08h | 06- 08h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 15kg | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | 25kg | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 480w | 480w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.48 kw | ≤ 0.48 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện 3 bánh trợ lực
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

