So sánh Xe đạp điện Aima ED310D vs Xe điện KAZUKI DAISY
-15%
Xe đạp điện Aima ED310D
12.000.000₫
12.500.000₫
- Quãng đường50 - 60 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy1 năm
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
Xe điện KAZUKI DAISY
Liên hệ
- Quãng đường60 - 80km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h ( có thể mở tốc )
- Ắc quy48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium )
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
0/77 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Aima ED310D | Xe điện KAZUKI DAISY |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Aima | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Pin lithium, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1490mm x 640mm x 1080mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 50 - 60 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Pin lithium | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | — |
| Thời gian sạc | 4 - 6 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 36 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm, rộng hơn, bám đường | — |
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước tạo sự êm ái khi di chuyển | — |
| Leo dốc | 350 | — |
| Thắng | Thắng cơ an toàn | — |
| Yên xe | Êm ái và thoải mái khi ngồi | — |
| Giỏ xe | Giỏ trước thời trang | — |
| Đèn | Đèn lest thông minh và tiết kiệm | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Động cơ | — | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất | — | 250W |
| Ắc quy | — | 48V - 20Ah ( có thể lên 60V 20Ah hoặc Pinlithium ) |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
| Vận tốc tối đa | — | 20 - 25km/h ( có thể mở tốc ) |
| Quãng đường di chuyển | — | 60 - 80km/1lần sạc |
| Tiêu thụ năng lượng/1 lần sạc | — | 1000W |
| Sạc điện | — | 08 - 10h |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| KÍCH THƯỚC & KHUNG | ||
| Chiều dài x Rộng x Cao | — | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 210kg |
| Tải trọng | — | 170kg |
| Lốp | — | Không săm |
| Cỡ lốp trước | — | 3.00-10 |
| Cỡ lốp sau | — | 3.00-10 |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Yên xe | — | Hai yên |
| Giảm xóc | — | Giảm chấn thuỷ lực |
| AN TOÀN & TIỆN NGHI | ||
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh cơ |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Đèn hậu | — | Audi |
| Còi | — | Có |
| Khóa chống trộm | — | 4 bộ |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Số người cho phép chở | — | 2 người |
| Màu sắc có bán | — | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Hãng sản xuất | — | Livo |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Bảo hành | — | Điện tử |
| Bảo hành Khung | — | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Board | — | 250W |
| Cốp xe | — | Không |
| Gương | — | Không |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | — | 20 độ |
| Mâm | — | Phay sáng |
| Số | — | 3 tiến 1 lùi |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Aima ED310D
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

