So sánh Xe đạp điện Aima ED315 vs Xe đạp điện trợ lực EURO Bike LM
-11%
Xe đạp điện Aima ED315
11.500.000₫
12.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60 Km/1 lần sạc
- Tốc độ30 - 40 Km/h
- Ắc quy1 năm
- Động cơ250W, 3 pha, Không chổi than
Xe đạp điện trợ lực EURO Bike LM
18.600.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường—
- Tốc độMomen xoắn.
- Ắc quy10Ah, 15Ah, 20Ah.
- Động cơ400W.
Chênh lệch giá: 7.100.000₫ — Xe đạp điện Aima ED315 rẻ hơn.
0/43 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Aima ED315 | Xe đạp điện trợ lực EURO Bike LM |
|---|---|---|
| Thông tin chung | ||
| Hãng sản xuất | Aima | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung xe, motor | 2 năm | — |
| Bảo hành Pin lithium, bộ điều khiển | 1 năm | — |
| Ngoại hình | ||
| Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao | 1490mm x 640mm x 1080mm | — |
| Chiều cao yên xe | 750 mm | — |
| Đường kính bánh xe | 16 x 2 cm | — |
| Mầu sắc có bán | Đủ mầu | — |
| Tính năng | ||
| Động cơ | 250W, 3 pha, Không chổi than | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường đi được | 50 - 60 Km/1 lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40 Km/h | — |
| Phụ kiện xe | ||
| Pin lithium | 48V - 12A | — |
| Sạc điện | Tự động ngắt khi Pin đầy | — |
| Thời gian sạc | 4 - 6 giờ | — |
| Công suất | 250W | — |
| Điện áp động cơ | 48 V | — |
| Khung | Thép chắc chắn - sơn tĩnh điện | — |
| Điện áp | 220v - 50Hz | — |
| Chú thích | ||
| Trọng lượng xe | 36 Kg | — |
| Khả năng chở vật nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41V | — |
| Bánh xe trước sau | Lốp có săm, rộng hơn, bám đường | — |
| Giảm sóc | Có giảm xóc trước tạo sự êm ái khi di chuyển | — |
| Leo dốc | 350 | — |
| Thắng | Thắng cơ an toàn | — |
| Yên xe | Rất êm ái và thoải mái khi ngồi | — |
| Giỏ xe | Giỏ trước thời trang | — |
| Đèn | Đèn lest thông minh và tiết kiệm | — |
| Tay ga | Làm việc ở 1 chế độ | — |
| Thông số | ||
| Kích thước xe | — | 176 x 69 x 103 cm |
| Chất liệu | — | Hợp kim nhôm nhẹ |
| Cảm biến tốc độ | — | Momen xoắn. |
| Phanh | — | Đĩa dầu |
| Trọng lượng tịnh | — | 25kg |
| Trọng lượng tối đa | — | 120kg |
| Dung lượng pin | — | 10Ah, 15Ah, 20Ah. |
| Tốc độ mặc định | — | 25 km/h. ( có thể mở khoá tốc độ ) |
| Công suất định mức động cơ | — | 400W. |
| Hệ thống số | — | Shimano 21 tốc độ. |
| Loại pin | — | Pin Lithium. |
| Màng hình hiểm thị | — | Hộp số trực quan. |
| Phuộc trước | — | Lò xo giảm xóc giúp di chuyển êm ái. |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Aima ED315
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

