So sánh Xe Đạp Điện Askmy X3 vs Xe đạp điện Gấp Tram 48v 12ah
-10%
Xe Đạp Điện Askmy X3
16.500.000₫
18.333.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ36V 250W
-11%
Xe đạp điện Gấp Tram 48v 12ah
9.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250 W 36 V
Chênh lệch giá: 7.000.000₫ — Xe đạp điện Gấp Tram 48v 12ah rẻ hơn.
14/37 thông số khác nhau
| Thông số | Xe Đạp Điện Askmy X3 | Xe đạp điện Gấp Tram 48v 12ah |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Askmy | — |
| Nhãn hiệu | X3 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1180mm x 550mm x 1100mm | 1470mm x 610mm x 1100mm |
| Chiều dài x rộng x cao ( Gấp ) | 1130mm x 330mm x 660mm | 770mm x 430mm x 700mm |
| Cỡ lốp trước | 12 " | 16*1.95 Lốp CST |
| Cớ lốp sau | 12 " | 16*1.95 Lốp CST |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xám, cam, vàng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xám, cam, vàng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 36V 250W | 250 W 36 V |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 30 - 50km/1lần sạc | 30 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | 30 - 40km/h |
| Tải trọng | 120 kg | 120 |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 36V 8,5AH Panasonic 2900PF | 36 V, 7.5Ah |
| Sạc điện | 04- 06h | 04- 06h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Kợp kim nhôm | Meganisium-Hợp Kim 3D |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | Có săm |
| Đèn pha | trước & sau đèn LED | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 22kg | 17,8kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 270w | 270w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 36V | 36V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

