So sánh Xe Đạp Điện Askmy X3 vs Xe điện gấp Niu Super Spost
-10%
Xe Đạp Điện Askmy X3
16.500.000₫
18.333.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ36V 250W
-18%
Xe điện gấp Niu Super Spost
11.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ300w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 4.510.000₫ — Xe điện gấp Niu Super Spost rẻ hơn.
22/42 thông số khác nhau
| Thông số | Xe Đạp Điện Askmy X3 | Xe điện gấp Niu Super Spost |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Askmy | — |
| Nhãn hiệu | X3 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1180mm x 550mm x 1100mm | — |
| Chiều dài x rộng x cao ( Gấp ) | 1130mm x 330mm x 660mm | — |
| Cỡ lốp trước | 12 " | 14inh |
| Cớ lốp sau | 12 " | 16inh |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xám, cam, vàng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
| Chiều dài x rộng x cao khi mở | — | 1260mm x 545mm x 980mm |
| Chiều dài x rộng x cao khi xếp | — | 700mm x 380mm x 675mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 980mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 36V 250W | 300w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | 300kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 30 - 50km/1lần sạc | 50 - 60km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | 30 - 40km/h |
| Tải trọng | 120 kg | 85kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 36V 8,5AH Panasonic 2900PF | 48v-12ah |
| Sạc điện | 04- 06h | 05-08h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Kợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Không |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | có săm |
| Đèn pha | trước & sau đèn LED | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 22kg | 24kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 10kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 14kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 270w | 560w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | 560w |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 36V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

