So sánh Xe Đạp Điện Askmy X3 vs Xe điện Vnbike V1
-10%
Xe Đạp Điện Askmy X3
16.500.000₫
18.333.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ36V 250W
-13%
Xe điện Vnbike V1
11.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 5.000.000₫ — Xe điện Vnbike V1 rẻ hơn.
20/43 thông số khác nhau
| Thông số | Xe Đạp Điện Askmy X3 | Xe điện Vnbike V1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Askmy | — |
| Nhãn hiệu | X3 | — |
| Xuất xứ | Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1180mm x 550mm x 1100mm | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài x rộng x cao ( Gấp ) | 1130mm x 330mm x 660mm | — |
| Cỡ lốp trước | 12 " | 300-10 |
| Cớ lốp sau | 12 " | 300-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xám, cam, vàng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| Chiều dài cơ sở | — | 1230mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 36V 250W | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | 500kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 30 - 50km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 30km/h | 30 - 40km/h |
| Tải trọng | 120 kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 36V 8,5AH Panasonic 2900PF | — |
| Sạc điện | 04- 06h | 08 - 10h |
| Board | 250W | 500W |
| Khung | Kợp kim nhôm | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | trước & sau đèn LED | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 48v - 20a |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 22kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 270w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 36V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

