So sánh Xe đạp điện Bmx khung sơn vành 18 vs Xe điện YADEA ICANDY LITE
-18%
Xe đạp điện Bmx khung sơn vành 18
8.500.000₫
10.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-6%
Xe điện YADEA ICANDY LITE
14.790.000₫
15.790.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường70km (Điều kiện tiêu chuẩn)
- Tốc độ—
- Ắc quyTTFAR 48V22Ah
- Động cơ—
Chênh lệch giá: 6.290.000₫ — Xe đạp điện Bmx khung sơn vành 18 rẻ hơn.
0/50 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Bmx khung sơn vành 18 | Xe điện YADEA ICANDY LITE |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Bmx | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0005/VAQ14-01/16-00 | — |
| Mã số khung | BMX???????? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1680mm x 670mm x 1020mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1160mm | — |
| Cỡ lốp trước | (57-355)18X2.125 | — |
| Cớ lốp sau | (57-355)18X2.125 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, bạc, hồng | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 165kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 06- 08h | — |
| Board | 250W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | — |
| Lốp | Không săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 35kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 13kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 22kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| Thông số | ||
| Ắc quy | — | TTFAR 48V22Ah |
| Dài x rộng x cao | — | 1740x660x1050 mm |
| Màn hình | — | LED 6.3 inch |
| Khối lượng bản thân | — | 81 kg |
| Dung tích cốp xe | — | 15 L |
| Quãng đường | — | 70km (Điều kiện tiêu chuẩn) |
| Công suất định mức | — | 240W |
| Công suất tối đa | — | 430W |
| Phanh | — | Phanh cơ trước/sau |
| Hệ thống an toàn | — | Hệ thống chống trộm, cảnh báo lăn bánh |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Bmx khung sơn vành 18
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

