So sánh Xe đạp điện địa hình FMT vs Xe đạp điện 3 chỗ ngồi FMT TDW8802Z
-19%
Xe đạp điện địa hình FMT
22.700.000₫
25.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 40km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-20%
Xe đạp điện 3 chỗ ngồi FMT TDW8802Z
12.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 9.710.000₫ — Xe đạp điện 3 chỗ ngồi FMT TDW8802Z rẻ hơn.
19/39 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện địa hình FMT | Xe đạp điện 3 chỗ ngồi FMT TDW8802Z |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | FMT | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Nhãn hiệu | — | M1 |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao khi mở | 1670mm x 630mm x 100mm | 1330mm x 300mm x 1070mm |
| Chiều dài cơ sở | 980mm | — |
| Cỡ lốp trước | 26inh | 14x2.125 |
| Cớ lốp sau | 26inh | 14x2.125 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Xám, tím, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 30 - 40km/1lần sạc | 50 - 60km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Tải trọng | 100kg | 250kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 31v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 36v-10ah | 48v-15ah |
| Sạc điện | 03-05h | 06-08h |
| Board | 250W | 350W |
| Khung | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Giỏ xe | Không | Không |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | có săm | có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh cơ | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 24kg | 20kg |
| Phân bổ bánh trước | 10kg | 8kg |
| Phân bổ bánh sau | 14kg | 12kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 360w | 720w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 360w | 720w |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 36V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

