So sánh Xe đạp điên Dt Bike vs Xe điện Vnbike V1
-21%
Xe đạp điên Dt Bike
11.390.000₫
15.177.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ0.8 kW/v/ph
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ48V500W
-13%
Xe điện Vnbike V1
11.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường60 - 70km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ500w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 110.000₫ — Xe đạp điên Dt Bike rẻ hơn.
16/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điên Dt Bike | Xe điện Vnbike V1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 4 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | 0134/VAQ06 - 01/18 - 00 | — |
| Mã số khung | RL9YADGNA?BT6???? | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1800mm x 680mm x 1120mm | 1720mm x 660mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 1310mm | 1230mm |
| Cỡ lốp trước | 300-10 | 300-10 |
| Cớ lốp sau | 300-10 | 300-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, trắng, xanh dương, tím, xám | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, tím, xám... |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 48V500W | 500w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 0.8 kW/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 50 - 70km/1lần sạc | 60 - 70km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 35 - 45km/h | 30 - 40km/h |
| Khản năng chở nặng | 155kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 51v | 41v |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 500kw/v/ph |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | Điện 48V, ắc quy chì a xít (4x12V-20Ah) | 48v - 20a |
| Sạc điện | 10 - 12h | 08 - 10h |
| Board | 500W | 500W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 80kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 35kg | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | 45kg | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

