So sánh Xe đạp điện EV E1 22inch vs Xe điện PACEO
-15%
Xe đạp điện EV E1 22inch
6.990.000₫
9.190.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
-16%
Xe điện PACEO
15.490.000₫
16.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngLên đến 70 km trên một lần sạc đầy
- Tốc độLên đến 50 km/h
- Ắc quy—
- Động cơ800W
Chênh lệch giá: 8.500.000₫ — Xe đạp điện EV E1 22inch rẻ hơn.
0/45 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện EV E1 22inch | Xe điện PACEO |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Nhãn hiệu | EV E1 22inch | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1720mm x 660mm x 1080mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1190mm | — |
| Cỡ lốp trước | 20x1.75 | — |
| Cớ lốp sau | 20x1.75 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | JBM 48V250W | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 172kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 06- 08h | — |
| Board | 250W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 15kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 25kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Vận tốc tối đa | — | Lên đến 50 km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | Lên đến 70 km trên một lần sạc đầy |
| Công suất động cơ | — | 800W |
| Dung tích cốp xe | — | 27 Lít (rộng rãi, tiện lợi) |
| Hệ thống đèn | — | Đèn chiếu sáng Full LED hiện đại, viền LED Projector |
| Hệ thống phanh | — | Phanh đĩa an toàn |
| Đặc điểm lốp | — | Lốp bám đường tốt, thiết kế chống nước bền bỉ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

