So sánh Xe đạp điện EV S4 vs Xe đạp điện Sarune S9
-13%
Xe đạp điện EV S4
10.550.000₫
11.206.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơZH48V180WB
-11%
Xe đạp điện Sarune S9
7.990.000₫
9.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 2.560.000₫ — Xe đạp điện Sarune S9 rẻ hơn.
15/42 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện EV S4 | Xe đạp điện Sarune S9 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Số loại | M | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 2 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0001/VAQ14-01/19-00 | — |
| Mã số khung | APXB????????? | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1760mm x 630mm x 1150mm | 1680mm x 670mm x 1020mm |
| Chiều dài cơ sở | 1200mm | 1160mm |
| Cỡ lốp trước | 12x2.50 64-355 | 13X3.0 |
| Cớ lốp sau | 12x2.50 64-355 | 13X3.0 |
| Màu sắc có bán | Đỏ, Đỏ đen, xanh dương đen | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, bạc, hồng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | ZH48V180WB | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250kw/v/ph | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 165kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 06- 08h | 06- 08h |
| Board | 240W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Giỏ xe | — | Rộng rãi |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 39kg | 35kg |
| Phân bổ bánh trước | 15kg | 13kg |
| Phân bổ bánh sau | 24kg | 22kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.576 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện EV S4
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

