So sánh Xe đạp điện EV S9 vs Xe đạp điện Sarune Ev 14inch
-20%
Xe đạp điện EV S9
12.490.000₫
13.690.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ200w, 3 pha, một chiều không chổi than
-12%
Xe đạp điện Sarune Ev 14inch
9.250.000₫
10.511.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 -32km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơYADEA 10ZW4830307
Chênh lệch giá: 3.240.000₫ — Xe đạp điện Sarune Ev 14inch rẻ hơn.
17/40 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện EV S9 | Xe đạp điện Sarune Ev 14inch |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | EV | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam, Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1680mm x 670mm x 1080mm | 1550mm x 650mm x 1040mm |
| Chiều dài cơ sở | 1150mm | 1110mm |
| Cỡ lốp trước | 18X2.5 | 60/100-10 |
| Cớ lốp sau | 18X2.5 | 60/100-10 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương | Đỏ, trắng, xám, vàng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 200w, 3 pha, một chiều không chổi than | YADEA 10ZW4830307 |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 200kw/v/ph | 220 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 -32km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 180kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Khả năng chở nặng | — | 115kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 06- 08h | 6 - 8h |
| Board | 200W | 240W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, cố điện, có nắp đậy |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở 1 chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc qu-pin lithium | — | 48v - 12a |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 14kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 26kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện EV S9
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

