So sánh Xe đạp điện EV S9 vs Xe điện PACEO
-20%
Xe đạp điện EV S9
12.490.000₫
13.690.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ200w, 3 pha, một chiều không chổi than
-16%
Xe điện PACEO
15.490.000₫
16.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đườngLên đến 70 km trên một lần sạc đầy
- Tốc độLên đến 50 km/h
- Ắc quy—
- Động cơ800W
Chênh lệch giá: 3.000.000₫ — Xe đạp điện EV S9 rẻ hơn.
0/45 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện EV S9 | Xe điện PACEO |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | EV | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1680mm x 670mm x 1080mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 1150mm | — |
| Cỡ lốp trước | 18X2.5 | — |
| Cớ lốp sau | 18X2.5 | — |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương | — |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 200w, 3 pha, một chiều không chổi than | — |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 200kw/v/ph | — |
| Cách thức thao tác | Tự động | — |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | — |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | — |
| Trọng lượng toàn bộ | 180kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | — |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | — |
| Sạc điện | 06- 08h | — |
| Board | 200W | — |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | — |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | — |
| Gương | Không | — |
| Khóa | 2 bộ | — |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | — |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | — |
| Lốp | Có săm | — |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | — |
| Phanh trước | Phanh đĩa | — |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | — |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | — |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | — |
| Điện áp | 220v - 50hz | — |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | — |
| Leo dốc | 300 | — |
| Điện áp động cơ | 48V | — |
| VẬN HÀNH | ||
| Vận tốc tối đa | — | Lên đến 50 km/h |
| Quãng đường di chuyển | — | Lên đến 70 km trên một lần sạc đầy |
| Công suất động cơ | — | 800W |
| Dung tích cốp xe | — | 27 Lít (rộng rãi, tiện lợi) |
| Hệ thống đèn | — | Đèn chiếu sáng Full LED hiện đại, viền LED Projector |
| Hệ thống phanh | — | Phanh đĩa an toàn |
| Đặc điểm lốp | — | Lốp bám đường tốt, thiết kế chống nước bền bỉ |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện EV S9
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

