So sánh Xe đạp điện gấp G-force C14 Promax vs Xe điện GTS Sport
-21%
Xe đạp điện gấp G-force C14 Promax
6.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30-100km (tùy dung lượng PIN)
- Tốc độ35-40km/h
- Ắc quyPin Lithium cao cấp
- Động cơ400W
-18%
Xe điện GTS Sport
7.250.000₫
8.250.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250W
Chênh lệch giá: 750.000₫ — Xe đạp điện gấp G-force C14 Promax rẻ hơn.
0/57 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện gấp G-force C14 Promax | Xe điện GTS Sport |
|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật | ||
| Model | G-Force C14 Plus (Phiên bản 7 giảm xóc) | — |
| Thương hiệu | G-Force | — |
| Mức cấu hình | Phiên bản 7 giảm sóc (5 giảm xóc kép + 2 giảm xóc đơn) | — |
| Phong cách thiết kế | Có thể gập gọn lại | — |
| Công nghệ | Sở hữu công nghệ phục hồi năng lượng | — |
| Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy | 30-100km (tùy dung lượng PIN) | — |
| Động cơ | 400W | — |
| Tốc độ tối đa | 35-40km/h | — |
| Chất liệu khung | Hợp kim thép chịu lực | — |
| Loại Pin | Pin Lithium cao cấp | — |
| Dung lượng pin | 8-15Ah | — |
| Điện áp | 48V | — |
| Hệ thống giảm sóc | 7 giảm sóc (5 giảm xóc kép + 2 giảm xóc đơn) | — |
| Hệ thống đèn | Trước & sau | — |
| Kích thước bánh xe | 14inch | — |
| Phương pháp phanh | Phanh đĩa E-ABS trước và sau | — |
| Khả năng chịu tải | 120-150kg | — |
| Chi tiết khác | Tích hợp màn LED LCD & giá đỡ điện thoại tiện lợi | — |
| Trọng lượng | 23kg | — |
| Thời gian bảo hành Pin | 1 năm | — |
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | — | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | — | 2 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1740mm x 630mm x 1150mm |
| Chiều dài cơ sở | — | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | — | 18x2.50 64-355 |
| Cớ lốp sau | — | 18x2.50 64-355 |
| Màu sắc có bán | — | Đổ đen, trắng đen, xanh dương đen, xanh lá đen |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | — | 250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | — | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | — | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | — | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 170kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | — | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Sạc điện | — | 06- 08h |
| Board | — | 240W |
| Khung | — | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | — | Không |
| Khóa | — | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | — | 1 cuốn |
| Tay ga | — | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | — | Không săm |
| Đèn pha | — | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | — | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | — | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
| Điện áp | — | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | — | ≤ 0.576 kw |
| Leo dốc | — | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

