So sánh Xe đạp điện gấp Qi Li Kangaroo vs Xe Đạp Điện Askmy X3
-14%
Xe đạp điện gấp Qi Li Kangaroo
13.990.000₫
14.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-10%
Xe Đạp Điện Askmy X3
16.500.000₫
18.333.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ36V 250W
Chênh lệch giá: 2.510.000₫ — Xe đạp điện gấp Qi Li Kangaroo rẻ hơn.
19/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện gấp Qi Li Kangaroo | Xe Đạp Điện Askmy X3 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Qi Li | Askmy |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Nhãn hiệu | — | X3 |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1170mm x 580mm x 1050mm | 1180mm x 550mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | 980mm | — |
| Cỡ lốp trước | 10X3.0 | 12 " |
| Cớ lốp sau | 10X3.0 | 12 " |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xám, cam, vàng |
| Chiều dài x rộng x cao ( Gấp ) | — | 1130mm x 330mm x 660mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 36V 250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 400kw/v/ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 30 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h | 25 - 30km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 167kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Tải trọng | — | 120 kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 48v - 10a | 36V 8,5AH Panasonic 2900PF |
| Sạc điện | 04- 06h | 04- 06h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Kợp kim nhôm |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | trước & sau đèn LED |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh đĩa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 24kg | 22kg |
| Phân bổ bánh trước | 10kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 14kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 270w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 36V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

