So sánh Xe đạp điện gấp Qi Li Kangaroo vs Xe đạp điện Gấp Tram 48v 12ah
-14%
Xe đạp điện gấp Qi Li Kangaroo
13.990.000₫
14.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-11%
Xe đạp điện Gấp Tram 48v 12ah
9.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường30 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250 W 36 V
Chênh lệch giá: 4.490.000₫ — Xe đạp điện Gấp Tram 48v 12ah rẻ hơn.
16/40 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện gấp Qi Li Kangaroo | Xe đạp điện Gấp Tram 48v 12ah |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Qi Li | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1170mm x 580mm x 1050mm | 1470mm x 610mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | 980mm | — |
| Cỡ lốp trước | 10X3.0 | 16*1.95 Lốp CST |
| Cớ lốp sau | 10X3.0 | 16*1.95 Lốp CST |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, xám, cam, vàng |
| Chiều dài x rộng x cao ( Gấp ) | — | 770mm x 430mm x 700mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 250 W 36 V |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 400kw/v/ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 30 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 167kg | — |
| Số người cho phép chớ | 2người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Tải trọng | — | 120 |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 48v - 10a | 36 V, 7.5Ah |
| Sạc điện | 04- 06h | 04- 06h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Meganisium-Hợp Kim 3D |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 24kg | 17,8kg |
| Phân bổ bánh trước | 10kg | — |
| Phân bổ bánh sau | 14kg | — |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 270w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 36V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

