So sánh Xe đạp điện gấp thân sau FMT TDW0701-NZ vs Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
-22%
Xe đạp điện gấp thân sau FMT TDW0701-NZ
12.750.000₫
13.700.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường20 - 25km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ120w, 3 pha, một chiều không chổi than
-21%
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
8.450.000₫
8.550.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơJBM 48V250W
Chênh lệch giá: 4.300.000₫ — Xe đạp điện Vnbike V1 22inh rẻ hơn.
20/45 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện gấp thân sau FMT TDW0701-NZ | Xe đạp điện Vnbike V1 22inh |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | FMT | Vnbike |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | 0009/VAQ14 - 01/19 - 00 |
| Mã số khung | — | BMX9A???????? |
| Nhãn hiệu | — | V1 22inh |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao khi mở | 1210mm x 450mm x 850mm | — |
| Chiều dài x rộng x cao khi xếp | 800mm x 220mm x 560mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 980mm | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | 12inh | 20x1.75 |
| Cớ lốp sau | 14inh | 20x1.75 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Đen, đỏ, xanh dương |
| Chiều dài x rộng x cao | — | 1720mm x 660mm x 1080mm |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 120w, 3 pha, một chiều không chổi than | JBM 48V250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 120kw/v/ph | 250 W/ v/ ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 20 - 25km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h | 30 - 40km/h |
| Tải trọng | 75kg | — |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 11v | 41v |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 172kg |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 14.4v-11ah | — |
| Sạc điện | 04-06h | 06- 08h |
| Board | 150W | 250W |
| Khung | Hợp kim nhôm | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Không | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 10,3kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 04kg | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | 5,2kg | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 158,4w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | 158,4w | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện gấp thân sau FMT TDW0701-NZ
Xe đạp điện Vnbike V1 22inh
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

