So sánh Xe đạp điện gấp THELI 02 10Ah vs Xe đạp điện nhập khẩu THELI 04 15Ah
-11%
Xe đạp điện gấp THELI 02 10Ah
10.990.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
-11%
Xe đạp điện nhập khẩu THELI 04 15Ah
12.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ20 - 25km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ240w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 1.510.000₫ — Xe đạp điện gấp THELI 02 10Ah rẻ hơn.
1/37 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện gấp THELI 02 10Ah | Xe đạp điện nhập khẩu THELI 04 15Ah |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1180mm x 570mm x 1050mm | 1180mm x 570mm x 1050mm |
| Chiều dài cơ sở | 980mm | 980mm |
| Cỡ lốp trước | 10X3.0 | 10X3.0 |
| Cớ lốp sau | 10X3.0 | 10X3.0 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than | 240w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 240kw/v/ph | 240kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 20 - 25km/h | 20 - 25km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 167kg | 167kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | 48v - 10a | 48v - 15a |
| Sạc điện | 04- 06h | 04- 06h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Có săm | Có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 24kg | 24kg |
| Phân bổ bánh trước | 10kg | 10kg |
| Phân bổ bánh sau | 14kg | 14kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

