So sánh Xe đạp điện Gedesheng C002 vs Xe đạp điện Gedesheng C001
-13%
Xe đạp điện Gedesheng C002
15.750.000₫
17.600.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
-19%
Xe đạp điện Gedesheng C001
15.950.000₫
17.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ25 - 30km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 200.000₫ — Xe đạp điện Gedesheng C002 rẻ hơn.
9/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Gedesheng C002 | Xe đạp điện Gedesheng C001 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Gedesheng | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | — |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Hãng sản xuất | Gedesheng | Gedesheng |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1570mm x 560mm x 1220mm | 1370mm x 250mm x 640mm |
| Khi gấp chiều dài x rộng x cao | 690mm x 580mm x 900mm | 690mm x 580mm x 900mm |
| Cỡ lốp trước | 20 x 1.73 | 20 x 1.5 |
| Cớ lốp sau | 20 x 1.73 | 20 x 1.5 |
| Màu sắc có bán | Đen, đỏ, vàng, xanh, xám | Đen, đỏ, vàng, xanh, xám |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than | 250w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 350kw/v/ph | 350kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 25 - 40km/h | 25 - 30km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 200kg | 200kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 1người |
| Bảo vệ tụt áp | 31v | 31v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 8a | 36v - 10,4a |
| Sạc điện | 06- 08h | 04- 05h |
| Board | 240W | 240W |
| Khung | Nhôm 6061 | Nhôm |
| Cốp xe | Không | Không |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Không săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Líp | 7 tốc độ | 7 tốc độ |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 30kg | 24kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 480w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

