So sánh Xe đạp điện Gyroor C2 vs Xe điện GTS Sport
-14%
Xe đạp điện Gyroor C2
11.490.000₫
13.360.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường27-39 Km (Trong điều kiện tiêu chuẩn)
- Tốc độ27-39 Km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ360W ( Khồng chổi than )
-18%
Xe điện GTS Sport
7.250.000₫
8.250.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250W
Chênh lệch giá: 4.240.000₫ — Xe điện GTS Sport rẻ hơn.
22/43 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Gyroor C2 | Xe điện GTS Sport |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Gyroor | — |
| Nhãn hiệu | C2 | — |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 2 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | — |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển, Motor | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1100mm x 550mm x 940mm | 1740mm x 630mm x 1150mm |
| Chiều dài x rộng x cao ( khi gấp ) | 590mm x 560mm x 560mm | — |
| Chiều dài cơ sở | — | 1190mm |
| Cỡ lốp trước | 14inch =35.5cm | 18x2.50 64-355 |
| Cớ lốp sau | 14inch =35.5cm | 18x2.50 64-355 |
| Màu sắc có bán | Đen | Đổ đen, trắng đen, xanh dương đen, xanh lá đen |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 360W ( Khồng chổi than ) | 250W |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 250 W/ v/ ph | 250kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 27-39 Km (Trong điều kiện tiêu chuẩn) | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 27-39 Km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 120kg | 170kg |
| Số người cho phép chớ | 1người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Pinlithium | Pin Lithium 18650 | — |
| Sạc điện | 3 – 3.5 Giờ | 06- 08h |
| Board | 300W | 240W |
| Khung | Nhôm | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | — |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | Có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Ắc quy | — | 48v - 12a |
| Cốp xe | — | Rộng rãi, có khóa |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 18kg | 40kg |
| Phân bổ bánh trước | 08kg | 15kg |
| Phân bổ bánh sau | 10kg | 25kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | AC100-240V 50-60Hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.576 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | — | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

