So sánh Xe đạp điện Hkbike Zinger Color vs Xe đạp điện Hkbike Cap A2
-20%
Xe đạp điện Hkbike Zinger Color
8.900.000₫
10.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường50 - 60km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ250w, 3 pha, Không chổi than
-22%
Xe đạp điện Hkbike Cap A2
12.500.000₫
13.500.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ200w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 3.600.000₫ — Xe đạp điện Hkbike Zinger Color rẻ hơn.
10/44 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Hkbike Zinger Color | Xe đạp điện Hkbike Cap A2 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Hkbike | Pega, Hkbike |
| Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | 1 Năm | 1 Năm |
| Số chứng nhận | — | 0011/VAQ14-01/16-00 |
| Mã số khung | — | LTT848CN??????? |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1640mm x 640mm x 1200mm | 1680mm x 670mm x 1080mm |
| Chiều cao yên xe | 750mm | — |
| Đường kính bánh xe | 18" x 1,25" | — |
| Màu sắc có bán | Xanh dương trắng, đỏ trắng, đỏ đen, xanh đen, vàng trắng | Đen, đỏ, xanh dương, trắng |
| Chiều dài cơ sở | — | 1150mm |
| Cỡ lốp trước | — | 18X2.5/64-355 |
| Cớ lốp sau | — | 18X2.5/64-355 |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 250w, 3 pha, Không chổi than | 200w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 50 - 60km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Khả năng chở nặng | 120kg | — |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | — | 200kw/v/ph |
| Trọng lượng toàn bộ | — | 180kg |
| Số người cho phép chớ | — | 2người |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 6 - 8h | 06- 08h |
| Board | 250W | 200W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Cốp xe | Rộng rãi, có khóa | Rộng rãi, có khóa |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở một chế độ | Làm việc ở một chế độ |
| Lốp | có săm | Không săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ | Hoạt động ở hai chế độ |
| Phanh trước | — | Phanh đĩa |
| Phanh sau | — | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 46kg | 40kg |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
| Lương điện tiêu hao/1 lần sạc | 500w | — |
| Phân bổ bánh trước | — | 17kg |
| Phân bổ bánh sau | — | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | — | 576w |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Video đánh giá
Xe đạp điện Hkbike Cap A2
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

