So sánh Xe đạp điện Hola H1 vs Xe đạp điện Hola E1
-13%
Xe đạp điện Hola H1
13.700.000₫
15.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ180w, 3 pha, một chiều không chổi than
-21%
Xe đạp điện Hola E1
9.700.000₫
11.000.000₫
Rẻ hơn
- Quãng đường40 - 50km/1lần sạc
- Tốc độ30 - 40km/h
- Ắc quy1 Năm
- Động cơ150w, 3 pha, một chiều không chổi than
Chênh lệch giá: 4.000.000₫ — Xe đạp điện Hola E1 rẻ hơn.
13/41 thông số khác nhau
| Thông số | Xe đạp điện Hola H1 | Xe đạp điện Hola E1 |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Hãng sản xuất | Hola | Hola |
| Xuất xứ | Việt Nam và Trung Quốc | Việt Nam và Trung Quốc |
| Bảo hành Khung | 3 Năm | 3 Năm |
| Bảo hành, Ắc quy,, Motor, Điều khiển | 1 Năm | — |
| Số chứng nhận | 0027/VAQ14-01/17-00 | 0012/VAQ14-01/17-00 |
| Mã số khung | RLVEH110B?V?????? | RLVEE110A?V?????? |
| Bảo hành Ăc quy, Motor, Bộ điều khiển | — | 1 Năm |
| NGOẠI HÌNH | ||
| Chiều dài x rộng x cao | 1650mm x 650mm x 1000mm | 1820mm x 620mm x 1100mm |
| Chiều dài cơ sở | 1150mm | 1200mm |
| Cỡ lốp trước | (64-355)18X2.50 | (57-456)22X2.125 |
| Cớ lốp sau | (64-355)18X2.50 | (57-456)22X2.125 |
| Màu sắc có bán | Đỏ đen, vàng đen | Đỏ, đen, xanh dương |
| TÍNH NĂNG | ||
| Động cơ | 180w, 3 pha, một chiều không chổi than | 150w, 3 pha, một chiều không chổi than |
| Công suất lớn nhất/sô vòng quay | 215kw/v/ph | 185kw/v/ph |
| Cách thức thao tác | Tự động | Tự động |
| Quãng đường di chuyển | 40 - 50km/1lần sạc | 40 - 50km/1lần sạc |
| Vận tốc tối đa | 30 - 40km/h | 30 - 40km/h |
| Trọng lượng toàn bộ | 170kg | 169kg |
| Số người cho phép chớ | 2người | 2người |
| Bảo vệ tụt áp | 41v | 41v |
| PHỤ KIỆN XE | ||
| Ắc quy | 48v - 12a | 48v - 12a |
| Sạc điện | 06- 08h | 06- 08h |
| Board | 250W | 250W |
| Khung | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện | Thép chắc chắn - Sơn tĩnh điện |
| Giỏ xe | Rộng rãi | Rộng rãi |
| Gương | Không | Không |
| Khóa | 2 bộ | 2 bộ |
| Sổ bảo hành | 1 cuốn | 1 cuốn |
| Tay ga | Làm việc ở 3 chế độ | Làm việc ở 3 chế độ |
| Lốp | Không săm | có săm |
| Đèn pha | Hoạt động ở một chế độ | Hoạt động ở một chế độ |
| Phanh trước | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| Phanh sau | Phanh kiểu tang trống | Phanh kiểu tang trống |
| THÔNG TIN KHÁC | ||
| Trọng lượng xe | 40kg | 39kg |
| Phân bổ bánh trước | 17kg | 16kg |
| Phân bổ bánh sau | 23kg | 23kg |
| Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 576w | 576w |
| Điện áp | 220v - 50hz | 220v - 50hz |
| Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 0.5 kw | ≤ 0.5 kw |
| Leo dốc | 300 | 300 |
| Điện áp động cơ | 48V | 48V |
Hai xe giống nhau ở toàn bộ thông số đang hiển thị.
Vẫn phân vân? Gọi 1800 6726 để được tư vấn, hoặc đăng ký chạy thử miễn phí tại cửa hàng gần bạn.

